Occurrence record: ZUEC-PIS:3101
Dataset
Data partner | Centro de Referência em Informação Ambiental |
Data resource | Coleção de Peixes do Museu de Zoologia da UNICAMP |
Institution code |
Universidade Estadual de Campinas
Supplied institution code "UNICAMP" |
Collection code | Coleção de Peixes do Museu de Zoologia da UNICAMP |
Catalog number | 3101 |
Occurrence ID | BRA:UNICAMP:ZUEC-PIS:3101 |
Basis of record | PreservedSpecimen |
Collector |
Mendes, M.S.|Jório, D.
Supplied as "M. S. Mendes & D. Jório" |
Individual count | 2 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) Supplied as Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
Owner institution code | Universidade Estadual de Campinas |
Rightsholder | ZUEC-PIS - Coleção de Peixes do Museu de Zoologia da UNICAMP |
Dataset name | ZUEC-PIS - Coleção de Peixes do Museu de Zoologia da UNICAMP |
Language | pt |
Occurrence status | present |
Collection code | ZUEC-PIS |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Event
Collecting date |
1996-10-10
Supplied as year:1996 month:10 day:10 |
Date precision | Day |
Year | 1996 |
Taxonomy
Scientific name | Gramma brasiliensis |
Taxon rank | species |
Kingdom | Animalia |
Phylum | Chordata |
Class |
Actinopteri
Supplied as "Actinopterygii" |
Order |
Ovalentaria
Supplied as "Perciformes" |
Family | Grammatidae |
Genus | Gramma |
Species | Gramma brasiliensis |
Taxonomic issue | noIssue |
Name match metric |
Exact match
|
Name parse type | SCIENTIFIC |
Geospatial
Country | Brasil |
State / Province | Espírito Santo |
Locality | Cagador |
Latitude | -21.0666666666670004 |
Longitude | -40.7333333333330003 |
Geodetic datum | EPSG:4326 |
Coordinate precision | Unknown |
Municipality | Marataízes |
Verbatim longitude | 21S04'00" |
Verbatim latitude | 40W44'00" |
Additional properties
Type | Collection |
Data quality tests
Test name | Result |
Occurrence status assumed to be present | Warning |
Name not in national checklists | Warning |
Geodetic datum assumed WGS84 | Warning |
Basis of record not supplied | Passed |
Basis of record badly formed | Passed |
Invalid collection date | Passed |
Incomplete collection date | Passed |
First of the month | Passed |
Collector name unparseable | Passed |
Missing catalogue number | Passed |
Data are generalised | Passed |
Collection code not recognised | Passed |
Institution code not recognised | Passed |
Name not supplied | Passed |
Kingdom not recognised | Passed |
Name not recognised | Passed |
Invalid scientific name | Passed |
Decimal coordinates not supplied | Passed |
Coordinates are transposed | Passed |
Coordinates are out of range for species | Passed |
Supplied coordinates are zero | Passed |
Zero latitude | Passed |
Zero longitude | Passed |
Supplied country not recognised | Passed |
Location not supplied | Passed |
Country inferred from coordinates | Passed |
Supplied coordinates centre of state | Passed |
Coordinates centre of country | Passed |
Missing geodetic datum | Passed |
Show/Hide 12 missing properties | |
Show/Hide 45 tests that have not been run |