Occurrence record: MBML_ZOO_PEIXES:220
Dataset
Data resource | Base de dados de Peixes da Coleção Zoológica MBML do INMA |
Institution code |
Instituto Nacional da Mata Atlântica
Supplied institution code "INMA" |
Collection code | Coleção Zoológica do Museu de Biologia Professor Mello Leitão |
Catalog number | 220 |
Occurrence ID | BR:INMA:ZOO:PEIXES:220 |
Basis of record |
PreservedSpecimen
Supplied basis "preservedSpecimen" |
Preparations | Álcool etílico 70% |
Identified by | J.L.Gasparini |
Collector |
Gasparini, J.L.
Supplied as "J.L.Gasparini" |
Type status | Não |
Individual count | 12 |
License | CC-BY-NC |
Disposition | Coleção:Estantes:Pote II |
Field number | JLG1997000002 |
Dataset name | Base de dados de Peixes da Coleção Zoológica MBML do INMA |
Dynamic properties | {"Tecido":"NÃO"} |
Occurrence remarks | Mortos em lojas de aquarismo. |
Occurrence status | present |
Collection code | MBML_ZOO_PEIXES |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Event
Field number | JLG1997000002 |
Collecting date | 1997-01-01 |
Date precision | Day |
Year | 1997 |
Taxonomy
Scientific name | Gramma brasiliensis |
Taxon rank |
species
Supplied as "Espécie" |
Kingdom | Animalia |
Phylum | Chordata |
Class |
Actinopteri
Supplied as "Actinopterygii" |
Order |
Ovalentaria
Supplied as "Perciformes" |
Family | Grammatidae |
Genus | Gramma |
Species | Gramma brasiliensis |
Taxonomic issue | noIssue |
Name match metric |
Exact match
|
Name parse type | SCIENTIFIC |
Geospatial
Country | Brasil |
State / Province | Espírito Santo |
Locality | Ilhas entre Guarapari e Marataízes |
Habitat | Região Hidrográfica: Marinha |
Latitude | -20.6577777777778 |
Longitude | -40.5108333333333 |
Geodetic datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Minimum elevation in meters | 2.00 |
Maximum elevation in meters | 2.00 |
Coordinate precision | Estimadas (localidade):Mapa |
County | Guarapari |
Verbatim longitude | 40W 30' 39" |
Verbatim latitude | 20S 39' 28" |
Additional properties
Organism remarks | 15 de 27 exemplares permutados com a CIUFES recebendo a identificação CIUFES-1710 (GR 22/2010). |
Data quality tests
Test name | Result |
Precision / range mismatch | Failed |
Type status not recognised | Failed |
First of the month | Warning |
First of the year | Warning |
Occurrence status assumed to be present | Warning |
Name not in national checklists | Warning |
Basis of record not supplied | Passed |
Basis of record badly formed | Passed |
Invalid collection date | Passed |
Incomplete collection date | Passed |
First of the century | Passed |
Missing name of person who identified the specimen/observation | Passed |
Collector name unparseable | Passed |
Missing catalogue number | Passed |
Data are generalised | Passed |
Collection code not recognised | Passed |
Institution code not recognised | Passed |
Missing taxonomic rank | Passed |
Name not supplied | Passed |
Kingdom not recognised | Passed |
Name not recognised | Passed |
Invalid scientific name | Passed |
Decimal coordinates not supplied | Passed |
Geodetic datum assumed WGS84 | Passed |
Unrecognized geodetic datum | Passed |
Min and max altitude reversed | Passed |
Coordinates are transposed | Passed |
Coordinates are out of range for species | Passed |
Supplied coordinates are zero | Passed |
Zero latitude | Passed |
Zero longitude | Passed |
Supplied country not recognised | Passed |
Missing coordinate precision | Passed |
Location not supplied | Passed |
Country inferred from coordinates | Passed |
Supplied coordinates centre of state | Passed |
Coordinates centre of country | Passed |
Missing geodetic datum | Passed |
Show/Hide 9 missing properties | |
Show/Hide 39 tests that have not been run |
Additional political boundaries information
Sub-bacias Hidrográficas (DNAEE) | Litorâneas do Espírito Santo |
Biomas do Brasil | Mata Atlântica |
Estados do Brasil | Espírito Santo |
Municípios do Brasil | GUARAPARI |
Regiões do Brasil | Sudeste |
Unidades de Conservação Estaduais de Uso Sustentável | RESERVA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONCHA D´OSTRA |