nó brasileiro do GBIF SiBBr

Occurrence records 

  Customise filters
2,560 results for Zygia cauliflora   
placeholder

Narrow your results

 page:   sort:   order:

SpeciesPlinia cauliflora |  Jabuticaba Date: 2018-08-26 State: Distrito Federal

Data resource: iNaturalist Research-grade Observations Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:15907926 View record

SpeciesPlinia cauliflora |  Jabuticaba Date: 2017-06-19 State: Sao Paulo

Data resource: iNaturalist Research-grade Observations Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:12378252 View record

SpeciesZygia latifolia |  Ingá do baixo Date: 2021-10-22 Country: Brasil

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesZygia latifolia |  Ingá do baixo Date: 2021-10-29 State: Minas Gerais

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesZygia latifolia |  Ingá do baixo Date: 2021-10-21 State: Minas Gerais

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesZygia latifolia |  Ingá do baixo Date: 2021-10-29 State: Minas Gerais

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesZygia latifolia |  Ingá do baixo Date: 2021-10-21 State: Minas Gerais

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesZygia latifolia |  Ingá do baixo Date: 2021-10-29 State: Minas Gerais

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesZygia latifolia |  Ingá do baixo Date: 2021-10-22 Country: Brasil

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesZygia latifolia |  Ingá do baixo Date: 2021-10-29 State: Minas Gerais

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesZygia latifolia |  Ingá do baixo Date: 2021-10-29 State: Minas Gerais

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesZygia latifolia |  Ingá do baixo Date: 2021-10-22 Country: Brasil

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

VarietyZygia latifolia var. glabrata Country: Brasil

Data resource: GBIF repatriados | Herbarium Hamburgense | HBGBryophyta | CC BY 4.0 License Basis of record: Preserved specimen Catalogue number: HBGSpermatophyta - Herbarium Hamburgense:HBG519292 View record

VarietyZygia latifolia var. glabrata Country: Brasil

Data resource: GBIF repatriados | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) | CC BY 4.0 License Basis of record: Preserved specimen Catalogue number: BR:BR0000005849154 View record

VarietyZygia latifolia var. glabrata Country: Brasil

Data resource: GBIF repatriados | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) | CC BY 4.0 License Basis of record: Preserved specimen Catalogue number: BR:BR0000005849802 View record

VarietyZygia latifolia var. glabrata Country: Brasil

Data resource: GBIF repatriados | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) | CC BY 4.0 License Basis of record: Preserved specimen Catalogue number: BR:BR0000005849147 View record

SpeciesZygia inaequalis |  Jarandeua Date: 1992-05-16 State: Amazonas

Data resource: GBIF repatriados | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) | CC BY 4.0 License Basis of record: Preserved specimen Catalogue number: BR:BR0000031010214 View record

SpeciesZygia inaequalis |  Jarandeua Date: 1992-03-17 State: Amazonas

Data resource: GBIF repatriados | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) | CC BY 4.0 License Basis of record: Preserved specimen Catalogue number: BR:BR0000031010207 View record

SpeciesPavonia cauliflora Country: Brasil

Data resource: GBIF repatriados | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) | CC BY 4.0 License Basis of record: Preserved specimen Catalogue number: BR:BR0000006587178 View record

GenusZygia Date: 1989-02-19 Country: Brasil

Data resource: GBIF repatriados | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) | CC BY 4.0 License Basis of record: Preserved specimen Catalogue number: BR:BR0000031010184 View record

4
0.8
Viewing of occurrences    view all

Images from occurrence records

loading images...