nó brasileiro do GBIF SiBBr

Occurrence records 

  Customise filters
33 results for Sporophila%20bouvreuil%20saturata   
placeholder
 page:   sort:   order:

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2008-02-20 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2014-06-20 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesHydrochoerus hydrochaeris Date: 2019-10-14 Country: Brasil

Data resource: iNaturalist: registros de ocorrência para o Brasil Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:48409202 View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2014-06-20 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2007-06-20 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesSapajus nigritus Date: 2019-10-17 Country: Brasil

Data resource: iNaturalist: registros de ocorrência para o Brasil Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:48488576 View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2014-06-20 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesSapajus nigritus Date: 2019-10-17 Country: Brasil

Data resource: iNaturalist: registros de ocorrência para o Brasil Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:48488575 View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-03-20 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-03-20 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2014-06-20 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2007-07-20 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesNasua nasua |  Quati-mundeu Date: 2019-10-17 Country: Brasil

Data resource: iNaturalist: registros de ocorrência para o Brasil Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:48488542 View record

4
0.8
Viewing of occurrences    view all

Images from occurrence records

loading images...