nó brasileiro do GBIF SiBBr

Occurrence records 

  Customise filters
11,087 results for D. waechteri T. Strehl   
placeholder

Narrow your results

 page:   sort:   order:

SpeciesVriesea platynema |  Bromélia Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

KingdomPlantae |  Hortênsia Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesErythrina crista-galli |  Corticeira Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

GenusOdontonema |  Camarão-vermelho Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesGomesa recurva |  Parasita-das-capoeiras Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesVriesea platynema |  Bromélia Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesHyeronima alchorneoides |  Licurana Date: 2022-09-01 State: Santa Catarina

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesBactris gasipaes |  Palmito-pupunha Date: 2022-09-01 State: Santa Catarina

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesAcianthera saundersiana |  Orquídea Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesBrasilidium gardneri |  Orquídea Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesPsychotria nuda |  Casca-de-anta Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesEuterpe edulis |  Palmito Date: 2022-09-01 State: Santa Catarina

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesSloanea guianensis |  Urucurana Date: 2022-09-01 State: Santa Catarina

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesCedrela fissilis |  Acajatinga Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesPiptocarpha tomentosa |  Vassourrão Date: 2022-09-01 State: Santa Catarina

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesBathysa australis |  Araribão Date: 2022-09-01 State: Santa Catarina

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

SpeciesClidemia hirta |  Pixiriquinha Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: HumanObservation View record

FamilyPhoxocephalidae Date: 2022-12-01 State: Bahia

Data resource: Monitoramento da macrofauna bentônica dos estuários da Baía de Todos os Santos (BA) Basis of record: HumanObservation View record

FamilyDonacidae Date: 2022-12-01 State: Bahia

Data resource: Monitoramento da macrofauna bentônica dos estuários da Baía de Todos os Santos (BA) Basis of record: HumanObservation View record

FamilyVeneridae Date: 2022-07-01 State: Bahia

Data resource: Monitoramento da macrofauna bentônica dos estuários da Baía de Todos os Santos (BA) Basis of record: HumanObservation View record

4
0.8
Viewing of occurrences    view all

Images from occurrence records

loading images...