nó brasileiro do GBIF SiBBr

Occurrence records 

  Customise filters
11,924 results for ORDER: Fabales   
placeholder

Narrow your results

 page:   sort:   order:

SpeciesSwartzia apetala Date: 2021-10-19 State: Minas Gerais

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesStryphnodendron adstringens |  Barbatimão-branco Date: 2021-10-19 Country: Brasil

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesTachigali paniculata Date: 2021-10-19 State: Minas Gerais

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesStryphnodendron adstringens |  Barbatimão-branco Date: 2021-10-19 State: Minas Gerais

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesStryphnodendron adstringens |  Barbatimão-branco Date: 2021-10-19 State: Minas Gerais

Data resource: PELD - VEREDAS | Levantamento de flora para avaliação dos efeitos do secamento das veredas Basis of record: Human observation View record

SpeciesMachaerium hirtum |  Jacarandá-bico-de-pato Date: 2022-09-01 State: Santa Catarina

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesInga sessilis |  Ingá macaco Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesSchizolobium parahyba |  Garapuvú Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesLonchocarpus campestris |  Rabo-de-bugio Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesMachaerium hirtum |  Jacarandá-bico-de-pato Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesErythrina crista-galli |  Corticeira Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

GenusGoldmania |  Violet-capped Hummingbird Date: 2014-04-21 State: Rio de Janeiro

Data resource: GBIF repatriados | Naturalis Biodiversity Center Holland | Xeno-canto | Observation.org | CC BY-NC 4.0 License Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:OBS.83637757 View record

FamilyFabaceae |  Toothed Medick Date: 2014-11-25 State: Sao Paulo

Data resource: GBIF repatriados | Naturalis Biodiversity Center Holland | Xeno-canto | Observation.org | CC BY-NC 4.0 License Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:OBS.97116972 View record

SpeciesAnadenanthera colubrina Date: 2021-10-05 State: Rio de Janeiro

Data resource: Projeto Conexão Mata Atlântica - Monitoramento Ecossistêmico - Fauna e Flora - Rio de Janeiro - Campanha 04 Basis of record: Human observation View record

SpeciesBauhinia fusconervis Date: 2021-10-05 State: Rio de Janeiro

Data resource: Projeto Conexão Mata Atlântica - Monitoramento Ecossistêmico - Fauna e Flora - Rio de Janeiro - Campanha 04 Basis of record: Human observation View record

SpeciesAnadenanthera colubrina Date: 2021-10-08 State: Rio de Janeiro

Data resource: Projeto Conexão Mata Atlântica - Monitoramento Ecossistêmico - Fauna e Flora - Rio de Janeiro - Campanha 04 Basis of record: Human observation View record

SpeciesInga marginata |  Ingá mirim Date: 2021-10-05 State: Rio de Janeiro

Data resource: Projeto Conexão Mata Atlântica - Monitoramento Ecossistêmico - Fauna e Flora - Rio de Janeiro - Campanha 04 Basis of record: Human observation View record

SpeciesMachaerium scleroxylon |  Candeia-do-sertão Date: 2021-10-08 State: Rio de Janeiro

Data resource: Projeto Conexão Mata Atlântica - Monitoramento Ecossistêmico - Fauna e Flora - Rio de Janeiro - Campanha 04 Basis of record: Human observation View record

GenusMimosa Date: 2021-10-04 State: Rio de Janeiro

Data resource: Projeto Conexão Mata Atlântica - Monitoramento Ecossistêmico - Fauna e Flora - Rio de Janeiro - Campanha 04 Basis of record: Human observation View record

SpeciesDesmodium adscendens |  Pega-pega Date: 2021-10-01 State: Rio de Janeiro

Data resource: Projeto Conexão Mata Atlântica - Monitoramento Ecossistêmico - Fauna e Flora - Rio de Janeiro - Campanha 04 Basis of record: Human observation View record

4
0.8
Viewing of occurrences    view all

Images from occurrence records

loading images...