nó brasileiro do GBIF SiBBr

Occurrence records 

  Customise filters
14 results for Aegla sp. 29   
placeholder
 page:   sort:   order:

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Date: 2013-01-01 State: Pernambuco

Data resource: PELD - PNCA | Dados da ocorrência de plantas lenhosas em um gradiente de perturbação/precipitação em área de Caatinga, Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil Basis of record: Human observation View record

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Date: 2013-01-01 State: Pernambuco

Data resource: PELD - PNCA | Dados da ocorrência de plantas lenhosas em um gradiente de perturbação/precipitação em área de Caatinga, Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil Basis of record: Human observation View record

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Date: 2013-01-01 State: Pernambuco

Data resource: PELD - PNCA | Dados da ocorrência de plantas lenhosas em um gradiente de perturbação/precipitação em área de Caatinga, Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil Basis of record: Human observation View record

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Country: Brasil

Institution: Instituto de Pesquisas Ambientais Collection: Herbário Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo Basis of record: Preserved specimen Catalogue number: SP:35517 View record

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Date: 2013-01-01 State: Pernambuco

Data resource: PELD - PNCA | Dados da ocorrência de plantas lenhosas em um gradiente de perturbação/precipitação em área de Caatinga, Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil Basis of record: Human observation View record

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Date: 2013-01-01 State: Pernambuco

Data resource: PELD - PNCA | Dados da ocorrência de plantas lenhosas em um gradiente de perturbação/precipitação em área de Caatinga, Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil Basis of record: Human observation View record

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Date: 2013-01-01 State: Pernambuco

Data resource: PELD - PNCA | Dados da ocorrência de plantas lenhosas em um gradiente de perturbação/precipitação em área de Caatinga, Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil Basis of record: Human observation View record

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Date: 2013-01-01 State: Pernambuco

Data resource: PELD - PNCA | Dados da ocorrência de plantas lenhosas em um gradiente de perturbação/precipitação em área de Caatinga, Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil Basis of record: Human observation View record

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Date: 2013-01-01 State: Pernambuco

Data resource: PELD - PNCA | Dados da ocorrência de plantas lenhosas em um gradiente de perturbação/precipitação em área de Caatinga, Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil Basis of record: Human observation View record

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Date: 2013-01-01 State: Pernambuco

Data resource: PELD - PNCA | Dados da ocorrência de plantas lenhosas em um gradiente de perturbação/precipitação em área de Caatinga, Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil Basis of record: Human observation View record

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Date: 2013-01-01 State: Pernambuco

Data resource: PELD - PNCA | Dados da ocorrência de plantas lenhosas em um gradiente de perturbação/precipitação em área de Caatinga, Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil Basis of record: Human observation View record

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Date: 2013-01-01 State: Pernambuco

Data resource: PELD - PNCA | Dados da ocorrência de plantas lenhosas em um gradiente de perturbação/precipitação em área de Caatinga, Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil Basis of record: Human observation View record

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Date: 2013-01-01 State: Pernambuco

Data resource: PELD - PNCA | Dados da ocorrência de plantas lenhosas em um gradiente de perturbação/precipitação em área de Caatinga, Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil Basis of record: Human observation View record

SpeciesAcalypha brasiliensis |  Tapa-buraco Date: 2013-01-01 State: Pernambuco

Data resource: PELD - PNCA | Dados da ocorrência de plantas lenhosas em um gradiente de perturbação/precipitação em área de Caatinga, Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil Basis of record: Human observation View record

4
0.8
Viewing of occurrences    view all

Images from occurrence records

loading images...