nó brasileiro do GBIF SiBBr

Occurrence records 

  Customise filters
49 results for Canga renataeda Silva, Pinto-da-Rocha   
placeholder
 page:   sort:   order:

SpeciesSapajus libidinosus |  Macaco-prego Date: 2012-05-22 State: Goias

Data resource: iNaturalist Research-grade Observations Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:24885803 View record

SpeciesTapirus terrestris Date: 2012-09-28 State: Mato Grosso

Data resource: iNaturalist Research-grade Observations Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:24887774 View record

SpeciesHydrochoerus hydrochaeris Date: 2012-12-04 State: Mato Grosso

Data resource: iNaturalist Research-grade Observations Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:24887904 View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-04-13 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesCoendou spinosus Date: 2012-11-17 Country: Brasil

Data resource: iNaturalist: registros de ocorrência para o Brasil Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:41783721 View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-03-20 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-02-15 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-03-20 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-06-11 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-08-10 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-10-25 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-06-11 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesInia geoffrensis |  Boto-cor-de-rosa Date: 2012-08-03 Country: Brasil

Data resource: iNaturalist: registros de ocorrência para o Brasil Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:25112832 View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-12-08 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-12-08 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-08-10 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesPanthera onca |  Jaguaretê Date: 2012-06-28 Country: Brasil

Data resource: iNaturalist: registros de ocorrência para o Brasil Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:25110692 View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-06-11 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-06-11 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

SpeciesTursiops truncatus |  Golfinho-nariz-de-garrafa Date: 2012-10-25 Country: Brazil

Data resource: PELD - ELPA | Ecology of Lahille's bottlenose dolphin Tursiops truncatus gephyreus in the Patos Lagoon estuary and adjacent marine coast Basis of record: Human observation View record

4
0.8
Viewing of occurrences    view all

Images from occurrence records

loading images...