nó brasileiro do GBIF SiBBr

Occurrence records 

  Customise filters
3,692 results for ORDER: Lamiales   
User selected filters ×Record type: "Human observation"
placeholder

Narrow your results

 page:   sort:   order:

SpeciesCitharexylum myrianthum |  Tucaneira Date: 2019-08-01 State: Santa Catarina

Data resource: CAJ | Inventário Florestal do Emissário da Estação de Tratamento de Esgoto Vila Nova Basis of record: Human observation View record

SpeciesCitharexylum myrianthum |  Tucaneira Date: 2019-08-01 State: Santa Catarina

Data resource: CAJ | Inventário Florestal do Emissário da Estação de Tratamento de Esgoto Vila Nova Basis of record: Human observation View record

SpeciesCitharexylum myrianthum |  Tucaneira Date: 2019-08-01 State: Santa Catarina

Data resource: CAJ | Inventário Florestal do Emissário da Estação de Tratamento de Esgoto Vila Nova Basis of record: Human observation View record

SpeciesNematanthus tessmannii |  Nematantus Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesCodonanthe devosiana |  Erva-de-vidro Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesCodonanthe devosiana |  Codonante Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesNematanthus fissus |  Columéia-peixinho Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesHandroanthus pulcherrimus |  Ipê-amarelo Date: 2022-09-01 State: Santa Catarina

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesHandroanthus pulcherrimus |  Ipê-amarelo Date: 2022-09-01 State: Santa Catarina

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesCodonanthe devosiana |  Erva-de-vidro Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesCodonanthe cordifolia |  Erva-de-vidro Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesNematanthus fissus |  Nematantus Date: 2022-09-01 Country: Brasil

Data resource: CAJ | Inventário Florestal da Estação de Tratamento de Água Piraí Basis of record: Human observation View record

SpeciesVerbena bonariensis |  Argentinian Vervain Date: 2014-11-26 State: Rio de Janeiro

Data resource: GBIF repatriados | Naturalis Biodiversity Center Holland | Xeno-canto | Observation.org | CC BY-NC 4.0 License Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:OBS.97117914 View record

SpeciesPlantago major |  Greater Plantain Date: 2014-11-28 State: Sao Paulo

Data resource: GBIF repatriados | Naturalis Biodiversity Center Holland | Xeno-canto | Observation.org | CC BY-NC 4.0 License Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:OBS.97118759 View record

SpeciesSpathodea campanulata |  Fountain tree Date: 2018-03-20 State: Sao Paulo

Data resource: GBIF repatriados | Naturalis Biodiversity Center Holland | Xeno-canto | Observation.org | CC BY-NC 4.0 License Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:OBS.159355731 View record

SpeciesDuranta erecta |  Golden dewdrop Date: 2019-11-09 State: Sao Paulo

Data resource: GBIF repatriados | Naturalis Biodiversity Center Holland | Xeno-canto | Observation.org | CC BY-NC 4.0 License Basis of record: Human observation Catalogue number: Observations:OBS.182636445 View record

SpeciesJacaranda cuspidifolia |  Caroba Date: 2021-08-10

Data resource: Projeto Conexão Mata Atlântica - Monitoramento Ecossistêmico - Fauna e Flora - Minas Gerais - Campanha 06 Basis of record: Human observation View record

SpeciesJacaranda cuspidifolia |  Caroba Date: 2021-10-13

Data resource: Projeto Conexão Mata Atlântica - Monitoramento Ecossistêmico - Fauna e Flora - Minas Gerais - Campanha 06 Basis of record: Human observation View record

SpeciesJacaranda micrantha |  Caroba Date: 2022-07-02

Data resource: Projeto Conexão Mata Atlântica - Monitoramento Ecossistêmico - Fauna e Flora - Minas Gerais - Campanha 06 Basis of record: Human observation View record

SpeciesVitex polygama Date: 2022-07-02

Data resource: Projeto Conexão Mata Atlântica - Monitoramento Ecossistêmico - Fauna e Flora - Minas Gerais - Campanha 06 Basis of record: Human observation View record

4
0.8
Viewing of occurrences    view all

Images from occurrence records

loading images...